技術(shù)參數(shù) | |||
性能指標(biāo) | 項(xiàng)目 | X60(標(biāo)準(zhǔn)版) | X60+(增強(qiáng)版) |
材質(zhì) | 主要材質(zhì) | 鎂合金壓鑄一體成型 + 鋁合金 + ABS + 橡膠 | |
騎行要求 | 適用年齡 | 12 ~ 50歲 | |
適用身高 | 120 ~ 200厘米 | ||
整車(chē)主要參數(shù) | 最高車(chē)速 | 20公里/小時(shí) | |
典型續(xù)航里程① | 約35~ 40公里 | 約75~ 80公里 | |
載重范圍 | 40 ~ 150公斤 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0° | ||
最大爬坡角度 | ≤35度 | ||
踏板高度 | 22.1厘米 | ||
最小離地間隙 | 12.5厘米 | ||
輪胎尺寸 | 19寸全地形越野輪胎 | ||
標(biāo)準(zhǔn)胎壓 | 150kpa | ||
長(zhǎng)X寬X高② | 488x836x1080 ~ 1480毫米(高度可調(diào)) | ||
凈重 | 36.6公斤 | 39.6公斤 | |
毛重 | 45.3公斤 | 48.3公斤 | |
工作溫度 | -10 ~ +40 ℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +50 ℃ | ||
防水等級(jí) | IP54 | ||
新手模式 | 有,可用APP進(jìn)行設(shè)置 | ||
適用地形 | 水泥/柏油路/土路/草地/碎石路/沙灘/減速帶/助力模式可上下樓梯或路肩 | ||
認(rèn)證 | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/航空運(yùn)輸報(bào)告/海運(yùn)運(yùn)輸報(bào)告 | ||
主板參數(shù) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式 | 雙系統(tǒng)+航空級(jí)進(jìn)口陀螺儀控制系統(tǒng) | |
電池組參數(shù) | 電池類(lèi)型 | 進(jìn)口三星18650鋰離子電池 | |
額定電壓 | 57.6V | ||
最高充電電壓 | 67.2V | ||
額定容量(Ah) | 7.8Ah | 15.6Ah(雙電池) | |
智能BMS | 過(guò)壓/ 欠壓/ 短路/ 過(guò)熱保護(hù),自動(dòng)休眠/ 喚醒,通過(guò)APP 可檢測(cè)電池狀態(tài) | ||
最大持續(xù)放電功率③ | 1000W | ||
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)類(lèi)型 | 無(wú)刷直流電機(jī) | |
電機(jī)功率 | 1200W x 2 = 2400W | ||
充電器參數(shù) | 輸入電壓 | 100 ~ 240V | |
輸出電壓 | 67.2V | ||
輸出電流 | 2.0A | 3.0A | |
額定功率 | 120W | ||
充電時(shí)間 | 約3 ~ 4小時(shí) | 約4 ~ 5小時(shí) | |
允許充電溫度 | 0 ~ 40 ℃ | ||
工作模式 | 待機(jī)模式/助力模式/限速駕駛模式/正常駕駛模式/遙控模式/鎖車(chē)模式 | ||
顯示面板 | 6.5寸OLED顯示屏/電量/速度/里程/限速報(bào)警顯示/燈光/故障顯示/鎖車(chē)/藍(lán)牙 | ||
燈光 | 前照明大燈/氛圍燈/左右轉(zhuǎn)向燈/剎車(chē)燈/倒車(chē)燈 | ||
無(wú)線連接 | 藍(lán)牙連接 | ||
APP | 有 | ||
語(yǔ)音提示 | 有 | ||
USB充電 | 有(5V/1A) | ||
藍(lán)牙音樂(lè) | 有 | ||
車(chē)身顏色 | 珍珠白/閃光銀/太空灰/香檳金 | ||
GPS定位 | 選配 | ||
車(chē)頭包 | 選配 | ||
護(hù)具/頭盔 | 選配 | ||
① 典型續(xù)航里程指:滿電情況下,60kg 載重,環(huán)境溫度25℃,以15km/h 平均時(shí)速在平坦路面行駛所測(cè)得。 ② 車(chē)身高度:從地面到車(chē)身最高端的距離(可調(diào)節(jié))。 ③ 為滿電、25℃下的典型值,最大持續(xù)輸出功率隨電量和溫度的降低而降低。典型情況如:當(dāng)電量剩余10% 時(shí)最大輸出功率降至80%,當(dāng)溫度為0℃時(shí)最大輸出功率降至70%。 注:數(shù)據(jù)和參數(shù)隨不同型號(hào)有所區(qū)別。如有更改,不另行通知。 | |||
為了您的安全 我們盡心竭力 每一臺(tái)兩輪智能平衡車(chē)出廠前都會(huì)經(jīng)過(guò)測(cè)試員的實(shí)際駕駛測(cè)試,以確保每一臺(tái)產(chǎn)品都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因此踏板和立柱結(jié)合部位會(huì)出現(xiàn)磨痕,輪胎也會(huì)有輕微的行駛痕跡,并且新車(chē)的里程讀數(shù)不為零,1-15KM不等,此為出廠前最終測(cè)試造成,不屬于質(zhì)量問(wèn)題,也并非翻新產(chǎn)品,請(qǐng)放心購(gòu)買(mǎi)。 |
警用二輪平衡車(chē) 保安巡邏車(chē)
續(xù)航里程高達(dá)80公里,最高車(chē)速20KM/H,爬坡角度≤35度,19寸全地形越野輪胎
咨詢熱線:13336092927
產(chǎn)品詳情
上一篇:
新標(biāo)機(jī)械甩棍
下一篇:
新標(biāo)單警手銬